Description
Technical Specifications
| Beam Angle | 120° |
| Color Rendering Index (CRI) | ≥80, ?80 |
| Color Temperature (CCT) | WW, WH |
| Dimension | L:137, W:40mm, H:160mm, L:182, W:45mm, H:297mm |
| Input Voltage | AC 100-300V |
| IP Rating | IP66 |
| LED Light Source | SMD |
| Luminaire Body & Finish | Die Cast Aluminium Body & Toughened Glass |
| Luminous Efficiency | 100 Lm/W |
| Power Consumption | 30 w±10%, 20 w±10% |
| Power Factor | ≥0.95 |
| Rated Life | 50000 Hours |
| Rated Luminous Flux | 3000 Lm, 2000 Lm |
| Surge Voltage | 6KV, 4KV, 3KV |
| Working Temperature | 0°c to + 55°c |




Reviews
There are no reviews yet.