Description
Technical Specifications
| Beam Angle | 120°, 120°, 120° |
| Ceiling Cutout | L:1170,W:270mm, Ø:73mm, Ø:73mm |
| Color Rendering Index (CRI) | ≥80, ≥80, ≥80 |
| Color Temperature (CCT) | 3000K (WW), 6000K (WH), 4000K (NWH), 3000K (WW), 6000K (WH), 4000K (NWH), 3000K (WW), 6000K (WH), 4000K (NWH) |
| Dimension | L:1195,W:295mm, H: 8mm, Ø:90mm, H:20mm, Ø:90mm, H:20mm |
| Input Voltage | AC 100-300 V, AC 100-300 V, AC 100-300 V |
| IP Rating | IP40, IP40, IP40 |
| LED Light Source | SMD, SMD, SMD |
| Luminaire Body & Finish | Aluminium body with PC Diffuser, Aluminium body with PC Diffuser, Aluminium body with PC Diffuser |
| Luminous Efficacy | 48 w±5%, 95-100 Lm/W, 95-100 Lm/W |
| Power Consumption | ≥0.95, 3 w±5%, 3 w±5% |
| Power Factor | 40000 Hours, ≥0.95, ≥0.95 |
| Rated Life | 4800 Lm, 40000 Hours, 40000 Hours |
| Rated Luminous Flux | 2.5kv, 300 Lm, 300 Lm |
| Surge Voltage | 95-100Lm/W, 2.5kv, 2.5kv |
| Working Temperature | 0°c to + 50°c, 0°c to + 50°c, 0°c to + 50°c |




Reviews
There are no reviews yet.