Description
Technical Specifications
| Beam Angle | 120°, 120° |
| Color Rendering Index (CRI) | ≥80, ≥80 |
| Color Temperature (CCT) | 6000K (WH), 3000K (WW), 6000K (WH) |
| Dimension | L:376mm,W:150mm, H:62.7mm, L: 385mm, W: 145mm, H:60, Pipe Inner Dia: 40mm |
| Input Voltage | AC 150-300 V, AC 150-300 V |
| IP Rating | IP 65, IP65 |
| LED Light Source | SMD, SMD |
| Luminaire Body & Finish | Die Cast Aluminium Body & Toughened Glass, Die cast aluminium body & Toughened Glass |
| Luminous Efficiency | 100 Lm/W, 100 Lm/W |
| Power Consumption | 24 w±5%, 36 w±5% |
| Power Factor | ≥0.95, ≥0.95 |
| Rated Life | 50000 Hours, 50000 Hours |
| Rated Luminous Flux | 2400 Lm, 3600 Lm |
| Surge Voltage | 6KV, 6KV |
| Working Temperature | 0°c to + 55°c, 0°c to + 55°c |
| Pipe Dia in mm | ID-48 |




Reviews
There are no reviews yet.