Description
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage | 220-240V AC |
| Input Wattage | 20W |
| Input Current (A) ±10% | 0.096A |
| Power Factor | > 0.90 |
| Input Supply Frequency | 50 Hz |
| Operating Voltage (Vac) | 100-300V AC |
| Luminous Flux | 2000lm |
| Ambient Temperature (TA) | 0°C – 45°C |




₹650.00
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage | 220-240V AC |
| Input Wattage | 20W |
| Input Current (A) ±10% | 0.096A |
| Power Factor | > 0.90 |
| Input Supply Frequency | 50 Hz |
| Operating Voltage (Vac) | 100-300V AC |
| Luminous Flux | 2000lm |
| Ambient Temperature (TA) | 0°C – 45°C |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage | 220-240V AC |
| Input Wattage | 20W |
| Input Current (A) ±10% | 0.096A |
| Power Factor | > 0.90 |
| Input Supply Frequency | 50 Hz |
| Operating Voltage (Vac) | 100-300V AC |
| Luminous Flux | 2000lm |
| Ambient Temperature (TA) | 0°C – 45°C |
| Brands | Orient |
|---|---|
| Electric Appliances Type | Lights |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.