Description
| Wattage | CCT | CRI | Rated Voltage | Power Factor | THD | System Efficacy (Lm/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6W | 6000K | ≥80 | 240V AC | ≥0.9 | ≤ 20% | ≥85 |
| 12W | 6000K | ≥80 | 240V AC | ≥0.9 | ≤ 20% | ≥85 |
| 15W | 6000K | ≥80 | 240V AC | ≥0.9 | ≤ 20% | ≥85 |
| 18W | 6000K | ≥80 | 240V AC | ≥0.9 | ≤ 20% | ≥85 |
| 6W | 4000K | ≥80 | 240V AC | ≥0.9 | ≤ 20% | ≥85 |
| 12W | 4000K | ≥80 | 240V AC | ≥0.9 | ≤ 20% | ≥85 |
| 15W | 4000K | ≥80 | 240V AC | ≥0.9 | ≤ 20% | ≥85 |
| 18W | 4000K | ≥80 | 240V AC | ≥0.9 | ≤ 20% | ≥85 |
| 6W | 3000K | ≥80 | 240V AC | ≥0.9 | ≤ 20% | ≥85 |
| 12W | 3000K | ≥80 | 240V AC | ≥0.9 | ≤ 20% | ≥85 |
| 15W | 3000K | ≥80 | 240V AC | ≥0.9 | ≤ 20% | ≥85 |
| 18W | 3000K | ≥80 | 240V AC | ≥0.9 | ≤ 20% | ≥85 |




Reviews
There are no reviews yet.